Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000617 | MELISA MAYA ROSITA | FARS1-23031043 | Belum ada informasi | |
| 24001044 | Hikmatul Ulya | Belum ada informasi | ||
| 24001354 | Nuraisa Ramadani | Belum ada informasi | ||
| 24001022 | Riska | Belum ada informasi | ||
| 22000469 | Bagus budi artha | FARS1-22073051 | Belum ada informasi | |
| 24000890 | JULIANTI STEFANI | Belum ada informasi | ||
| 19000001 | hasbi | 1904001 | Tidak Lulus | |
| 21000126 | Inggrit Blestina Lasompoh | FARS1-21041030 | Belum ada informasi | |
| 22000483 | FIDYAWATY OBI | FARS1-22073065 | Belum ada informasi | |
| 22000299 | Niluh Risna Dewi | FARS1-22041039 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 149 150 151 152 153 154155 156 157 158 of 158 Next Last | ||||


