Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24001196 | Rita Mus Marani | FARS1-24041017 | 012426083 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001270 | Rinda Nusi | FARS1-24062024 | 012426082 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001272 | Raflika Nazira Al Amri | FARS1-24082046 | 012426081 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001373 | RABIAH AWALIA A. MOKODOMPIS | FARS1-24073028 | 012426080 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001156 | Qonita amatilla | FARS1-24071036 | 012426079 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001079 | Qathrah Nadiyah Zahra | FARS1-24041022 | 012426078 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001235 | Putri ramadhani | FARS1-24052010 | 012426077 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001304 | Putri ramadani | FARS1-24062030 | 012426076 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001258 | Ferendison Kogoya | FARS1-24062019 | 012426075 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001328 | Pashya Darlene Potoe | FARS1-24073001 | 012426074 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 of 158 Next Last | ||||


