Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24001129 | Nur Hikma Yani | FARS1-24041025 | 012426063 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001283 | NUR AZISAH PUTRI | FARS1-24062015 | 012426062 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001257 | Niki Kogoya | FARS1-24062020 | 012426061 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001245 | Ni Wayan Lisa Widya Pratiwi | FARS1-24052004 | 012426060 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001260 | Ni putu windy amelia | FARS1-24052007 | 012426059 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001353 | NI PUTU REVIKA SARI | FARS1-24073022 | 012426058 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001319 | NI PUTU DEWI ANJANI | FARS1-24073010 | 012426057 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001174 | NI KADEK RISNA DWI YANI | FARS1-24051028 | 012426056 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001012 | Nazwa Rizkina Ratmadini | FARS1-24081040 | 012426055 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001295 | Natasya | FARS1-24062028 | 012426054 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 22 23 24 25 2627 28 29 30 31 of 158 Next Last | ||||


