Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000709 | Chintya Dewi | FARS1-23062031 | 012325015 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000798 | Ayu pratiwi | FARS1-23083052 | 012325014 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000772 | Ayu Likayanti | FARS1-23073026 | 012325013 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000770 | Awwaf azwari | FARS1-23073024 | 012325012 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000761 | ASTI NOVELA NSUMUI | FARS1-23073017 | 012325011 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000845 | ANISA | FARS1-23083095 | 012325010 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000567 | Anggun Eristia Setyani Katuwu | FARS1-23011006 | 012325009 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000775 | Angel Federica Lolobuak | FARS1-23073029 | 012325008 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000840 | Amelia Brilliant | FARS1-23083090 | 012325007 | LulusFARMASI - S1 |
| 23000592 | Alyah Ramadhani | FARS1-23031027 | 012325006 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 37 38 39 40 4142 43 44 45 46 of 158 Next Last | ||||


