Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000500 | Wulandari | FARS1-22073080 | 012224122 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000328 | Wini wantania manunsul | FARS1-22041063 | 012224121 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000371 | Wanda Suriani | FARS1-22062027 | 012224120 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000364 | WALAD SAFAR TAQWA | FARS1-22052021 | 012224119 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000337 | Vini vistananda | FARS1-22051072 | 012224118 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000283 | VEGYN | FARS1-22041026 | 012224117 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000277 | TUTI ALLAWIYAH ANDINI | FARS1-22041021 | 012224116 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000336 | Trisya oktavin | FARS1-22051071 | 012224115 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000463 | TRI JUNIVER GINTU | FARS1-22073045 | 012224114 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000476 | TEDDY ARYNESTA | FARS1-22073058 | 012224113 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 39 40 41 42 4344 45 46 47 48 of 158 Next Last | ||||


