Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000384 | Syarifa Bulan | FARS1-22062038 | 012224112 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000388 | SUKMAWATI | FARS1-22062041 | 012224111 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000497 | Stasya vila | FARS1-22073077 | 012224110 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000486 | Sri lestari | FARS1-22073068 | 012224109 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000455 | SITI NUR RAHMAH | FARS1-22073035 | 012224108 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000410 | Siti haliza | FARS1-22073001 | 012224107 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000440 | Sefa Selfila Manggopa | FARS1-22073024 | 012224106 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000548 | Rusliyana | FARS1-22083114 | 012224105 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000324 | Riska Amalia | FARS1-22041060 | 012224104 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000401 | Riselda | FARS1-22062053 | 012224103 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 40 41 42 43 4445 46 47 48 49 of 158 Next Last | ||||


