Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000487 | Putra adriansyah | FARS1-22073069 | 012224092 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000524 | PRISKA ALFITA LAMBASA | FARS1-22083098 | 012224091 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000527 | Pratiwi L. Laubaha | FARS1-22083100 | 012224090 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000405 | prastyo zain akmali | FARS1-22062055 | 012224089 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000435 | NURUL FHATIHA RAHMADANI | FARS1-22073020 | 012224088 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000444 | NUR SAFIRA QADRIA | FARS1-22073026 | 012224087 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000464 | Nurkhaliza Awilia | FARS1-22073046 | 012224086 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000502 | NURJANNAH | FARS1-22073082 | 012224085 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000452 | Nurindah Ma’Ruf | FARS1-22073032 | 012224084 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000366 | Nurhasana | FARS1-22052020 | 012224082 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 42 43 44 45 4647 48 49 50 51 of 158 Next Last | ||||


