Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000514 | Musliana sari qalbi | FARS1-22083090 | 012224071 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000501 | MUSDALIFAH | FARS1-22073081 | 012224070 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000385 | Muh Kevin firmansyah | FARS1-22062039 | 012224069 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000523 | MOH AQIL SYAPUTRA | FARS1-22083097 | 012224067 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000491 | Mirna Ramli | FARS1-22073071 | 012224066 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000325 | Miftahul jannah | FARS1-22041061 | 012224065 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000446 | MEYLANI AKSEDA DAPATI | FARS1-22073028 | 012224064 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000335 | Marsya Dwi Putpitasari | FARS1-22051070 | 012224063 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000333 | Marsela krisna lampy | FARS1-22051068 | 012224062 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000287 | mahatir muhammad | FARS1-22041029 | 012224061 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 44 45 46 47 4849 50 51 52 53 of 158 Next Last | ||||


