Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 19000019 | ADINDA MARCELINA | FARS1-19082035 | 1921001 | Lulus |
| 19000057 | DEBBY PUSPITA SARI | FARD319082011 | 1911011 | Lulus |
| 19000056 | FEMI TAMPAKE | FARD319082010 | 1911010 | Belum ada informasi |
| 19000055 | MASITA | FARD319082005 | 1911005 | Lulus |
| 24001132 | Florensia Sastha Labiro | FARS1-24061031 | 12426032 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000372 | Nurhayati | FARS1-22062026 | 12224083 | LulusFARMASI - S1 |
| 25001460 | zella | FARD3-25041001 | 022517012 | LulusFARMASI - D3 |
| 25001631 | Yosevina Djeriki | FARD3-25083006 | 022517011 | LulusFARMASI - D3 |
| 25001629 | Xaver Gregorius Wenas | FARD3-25083003 | 022517009 | LulusFARMASI - D3 |
| 25001459 | Tri Nayla Alifah | FARD3-25061003 | 022517008 | LulusFARMASI - D3 |
| Records per page Awal Prev 2 3 4 5 67 8 9 10 11 of 158 Next Last | ||||


