Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24000955 | PUTRI AGNESIA | Belum ada informasi | ||
| 21000136 | Dewa ayu Sinta darma yuli | FARS1-21052003 | Belum ada informasi | |
| 23000832 | stella clarisa palima | FARS1-23083081 | Belum ada informasi | |
| 24001192 | Sandra dewi | Belum ada informasi | ||
| 25001539 | Ruspania Tulutano | FARS1-25072024 | Belum ada informasi | |
| 23000742 | Aulia Ainun Mutmaina | FARD3-23073001 | Belum ada informasi | |
| 21000096 | ANDI WULANDARI | Belum ada informasi | ||
| 23000624 | Asnidar | FARS1-23041048 | Belum ada informasi | |
| 23000731 | Silvy Holfiani | FARS1-23062050 | Belum ada informasi | |
| 24001047 | Putri Ramadani Daepawala | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 58 59 60 61 6263 64 65 66 67 of 158 Next Last | ||||


