Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24001097 | Stefania Delima Bais | Belum ada informasi | ||
| 24001004 | LUTFIAH | Belum ada informasi | ||
| 21000097 | ANDI WULANDARI | FARS1-21031002 | Belum ada informasi | |
| 22000505 | TUTI ALLAWIYAH ANDINI | FARS1-22073084 | Belum ada informasi | |
| 24000921 | Pelangi Anata | Belum ada informasi | ||
| 24000915 | Paul William | Belum ada informasi | ||
| 23000808 | Fifi Tifansari | FARS1-23083062 | Belum ada informasi | |
| 24001165 | Siti rukmanah | Belum ada informasi | ||
| 25001467 | Milza | FARS1-25061023 | Belum ada informasi | |
| 21000177 | Sukmawati | FARS1-21062031 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 59 60 61 62 6364 65 66 67 68 of 158 Next Last | ||||


