Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 25001416 | BINTANG NAILAH NAJWA | Belum ada informasi | ||
| 24001162 | Indah Wulandari | Belum ada informasi | ||
| 24001390 | SESIYLIA OKTAVIANI | FARD3-24073003 | Belum ada informasi | |
| 20000005 | Adisti nida imanika | Belum ada informasi | ||
| 22000535 | Sri Aniza | FARS1-22083110 | Belum ada informasi | |
| 24000957 | PUPUT NABILA | Belum ada informasi | ||
| 24000860 | NURUL AULIA AYUB | Belum ada informasi | ||
| 25001611 | Aprilia Striolin Dalisang | FARS1-25073029 | Belum ada informasi | |
| 24001024 | fatmawati | Belum ada informasi | ||
| 22000273 | Alwida | FARS1-22041017 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 63 64 65 66 6768 69 70 71 72 of 158 Next Last | ||||


