Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 20000062 | FEBRYANI SANIYAH AI FITDIN | Belum ada informasi | ||
| 23000658 | MIFTAHUL KHOIR MUTHAHER | FARS1-23051075 | Belum ada informasi | |
| 24001108 | Chichi Grasela Engka | Belum ada informasi | ||
| 24001133 | Vidia Amanda Putri | Belum ada informasi | ||
| 24001113 | Reinhard lagurue | Belum ada informasi | ||
| 24000940 | Dina pertiwi | Belum ada informasi | ||
| 24001275 | Fauziatul annisa | Belum ada informasi | ||
| 24000996 | Restu Febriani | Belum ada informasi | ||
| 21000130 | MOH RIFALDI | FARS1-21041034 | Belum ada informasi | |
| 22000258 | SRI AFRIANI MAS'UT GOBEL | FARS1-22041007 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 65 66 67 68 6970 71 72 73 74 of 158 Next Last | ||||


