Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 25001494 | SOLEHA | FARD3-25062002 | 022517007 | LulusFARMASI - D3 |
| 25001627 | Sinta Hardin | FARD3-25073002 | 022517006 | LulusFARMASI - D3 |
| 25001458 | Rachma fithratul afwia | FARD3-25041002 | 022517005 | LulusFARMASI - D3 |
| 25001638 | Nur Cahyani | FARD3-25083005 | 022517004 | LulusFARMASI - D3 |
| 25001522 | NUR AS SYIFA ALIYAFI | FARD3-25062001 | 022517003 | LulusFARMASI - D3 |
| 25001431 | INDRIYANI | FARD3-25081004 | 022517002 | LulusFARMASI - D3 |
| 25001438 | Anisa Fitri | FARS1-25081028 | 022517001 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001023 | Vanessa Eunike Pelodu | FARD3-24041006 | 022416017 | LulusFARMASI - D3 |
| 24000902 | Tiara Anastasya | FARS1-24071034 | 022416016 | LulusFARMASI - S1 |
| 24001020 | Syakillah Anastasya | FARS1-24041023 | 022416015 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 3 4 5 6 78 9 10 11 12 of 158 Next Last | ||||


