Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 20000084 | I Made Dipayana | Belum ada informasi | ||
| 23000633 | DEWI HERLYANA PUTRI | FARS1-23041054 | Belum ada informasi | |
| 23000740 | Roland George Pokote | FARS1-23073003 | Belum ada informasi | |
| 24001061 | Jaenal zainudin | Belum ada informasi | ||
| 24001073 | Ma'ruf Abdullah | Belum ada informasi | ||
| 24000927 | Marsyanda | Belum ada informasi | ||
| 22000356 | Sitti Nispa | FARS1-22052015 | Belum ada informasi | |
| 22000347 | Nadia Oktavia Adengetan | FARS1-22052007 | Belum ada informasi | |
| 24000911 | Arifa Pratama | Belum ada informasi | ||
| 23000820 | Ziyan Warahma | FARD3-23083005 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 72 73 74 75 7677 78 79 80 81 of 158 Next Last | ||||


