Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000362 | SRI WAHYUNI | FARS1-22052023 | Belum ada informasi | |
| 22000363 | Gracela Lagarens | FARS1-22052022 | Belum ada informasi | |
| 22000364 | WALAD SAFAR TAQWA | FARS1-22052021 | 012224119 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000365 | WALAD SAFAR TAQWA | Belum ada informasi | ||
| 22000366 | Nurhasana | FARS1-22052020 | 012224082 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000367 | Fadlia latopada | FARS1-22062024 | 012224032 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000368 | CLAUDIAH ANASTASIA | FARS1-22062025 | 012224019 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000369 | Andina | FARD3-22062005 | Belum ada informasi | |
| 22000370 | RESLI TIKU MALLISA | FARS1-22062028 | 012224101 | LulusFARMASI - S1 |
| 22000371 | Wanda Suriani | FARS1-22062027 | 012224120 | LulusFARMASI - S1 |
| Records per page Awal Prev 37 38 39 40 4142 43 44 45 46 of 158 Next Last | ||||


